三洋商事について


FINANCIAL RESULTS決算情報

過去10年間の売上高・営業利益の推移を掲載しています。

img_fig_accounts10_61period.gif

※58期より、決算期末を従前の2月末から10月末に変更致しました。              
上記グラフの58期の決算情報は平成27年3月1日~平成27年10月31日までの8ヶ月間の情報です。

過去10年間の売上高・営業利益

(単位:円)

  売上高 営業利益
61期(H29.11.1~H30.10.31) 5,714,000,000 317,000,000
60期(H28.11.1~H29.10.31) 5,480,000,000 327,000,000
59期(H27.11.1~H28.10.31) 3,838,000,000 165,000,000
58期(H27.3.1~H27.10.31) 2,481,000,000 159,000,000
57期(H26.3.1~H27.2.29) 3,509,000,000 70,000,000
56期(H25.3.1~H26.2.28) 3,645,000,000 18,000,000
55期(H24.3.1~H25.2.28) 3,382,000,000 90,000,000
54期(H23.3.1~H24.2.29) 3,563,000,000 14,000,000
53期(H22.3.1~H23.2.28) 3,182,000,000 800,000
52期(H21.3.1~H22.2.28) 2,738,000,000 10,000,000

直近2年間の貸借対照表・損益計算書